| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 13:35 | 13:50 | 15 分鐘 |
2 | 11:08 | 11:55 | 47 分鐘 | |
3 | 10:26 | 11:00 | 33 分鐘 | |
4 | 10:13 | 10:21 | 8 分鐘 | |
5 | 08:42 | 10:09 | 87 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 09:29 | 12:40 | 192 分鐘 |
7 | 2024-11-03 | 13:23 | 16:59 | 216 分鐘 |
8 | 2024-11-02 | 09:51 | 10:57 | 65 分鐘 |
9 | 2024-11-01 | 15:10 | 15:27 | 17 分鐘 |
10 | 14:33 | 15:08 | 35 分鐘 | |
11 | 11:49 | 13:50 | 121 分鐘 | |
12 | 11:28 | 11:41 | 13 分鐘 | |
13 | 09:19 | 10:50 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hukk829.com ALL RIGHTS RESERVED. |